James Kainer: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierungen: Zurückgesetzt Visuelle Bearbeitung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierungen: Manuelle Zurücksetzung Quelltext-Bearbeitung 2017 |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox|name=Infobox/doc|bodystyle=|titlestyle=|abovestyle=background: #cfc; color:inherit;|subheaderstyle=|subheaderstyle2=|title=Test Infobox|above=Above text|subheader=Subheader above image|subheader2=Second subheader|imagestyle=|captionstyle=|image=[[File:Example-serious.jpg|200px|alt=Example alt text]]|caption=Caption displayed below File:Example-serious.jpg|headerstyle=background: #ccf; color:inherit;|labelstyle=background: #ddf; color:inherit;|datastyle=|header1=Header defined alone|label1=|data1=|header2=|label2=Label defined alone does not display (needs data, or is suppressed)|data2=|header3=|label3=|data3=Data defined alone|header4=All three defined (header, label, data, all with same number)|label4=does not display (same number as a header)|data4=does not display (same number as a header)|header5=|label5=Label and data defined (label)|data5=Label and data defined (data)|belowstyle=background: #ddf; color:inherit;|below=Below text}} | {{Infobox | ||
|name = Infobox/doc | |||
|bodystyle = | |||
|titlestyle = | |||
|abovestyle = background: #cfc; color:inherit; | |||
|subheaderstyle = | |||
|subheaderstyle2 = | |||
|title = Test Infobox | |||
|above = Above text | |||
|subheader = Subheader above image | |||
|subheader2 = Second subheader | |||
|imagestyle = | |||
|captionstyle = | |||
|image = [[File:Example-serious.jpg|200px|alt=Example alt text]] | |||
|caption = Caption displayed below File:Example-serious.jpg | |||
|headerstyle = background: #ccf; color:inherit; | |||
|labelstyle = background: #ddf; color:inherit; | |||
|datastyle = | |||
|header1 = Header defined alone | |||
| label1 = | |||
| data1 = | |||
|header2 = | |||
| label2 = Label defined alone does not display (needs data, or is suppressed) | |||
| data2 = | |||
|header3 = | |||
| label3 = | |||
| data3 = Data defined alone | |||
|header4 = All three defined (header, label, data, all with same number) | |||
| label4 = does not display (same number as a header) | |||
| data4 = does not display (same number as a header) | |||
|header5 = | |||
| label5 = Label and data defined (label) | |||
| data5 = Label and data defined (data) | |||
|belowstyle = background: #ddf; color:inherit; | |||
|below = Below text | |||
}} | |||
Version vom 18. Juni 2026, 15:34 Uhr
| Name | |
|---|---|
| Rang | |
| Spezies | |
| Heimatwelt |